ระดับมัธยมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ | จำนวนชั่วโมง/ภาคเรียน* | |||||
ม.๑ | ม.๒ | ม.๓ | ม.๔ | ม.๕ | ม.๖ | |
ภาษาไทย | 120 | 120 | 120 | 80 | 80 | 80 |
คณิตศาสตร์ | 120 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
วิทยาศาสตร์ | 120 | 160 | 160 | - | - | - |
- ฟิสิกส์ | - | - | - | 80 | 80 | 80 |
- เคมี | - | - | - | 60 | 60 | 60 |
- ชีววิทยา | - | - | - | 60 | 60 | 60 |
- วิทยาศาสตร์กายภาพ | - | - | - | 40 | - | - |
สังคมศึกษา | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 |
กลุ่มสาระการเรียนรู้ | จำนวนชั่วโมง/ภาคเรียน* | |||||
ม.๑ | ม.๒ | ม.๓ | ม.๔ | ม.๕ | ม.๖ | |
- ประวัติศาสตร์ | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 |
สุขศึกษาและพลศึกษา | 80 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 |
ศิลปะ | 160 | 120 | 120 | 20 | 20 | 20 |
การงานอาชีพและเทคโนโลยี | 260 | 120 | 120 | 80 | 140 | 140 |
ภาษาต่างประเทศ | 120 | 120 | 120 | 60 | 60 | 60 |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 120 | 120 | 120 | 60 | 60 | 60 |
รวมชั่วโมง | 1,260 | 1,200 | 1,200 | 720 | 740 | 740 |
o จำนวนชั่วโมงที่จัดให้กับนักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ ๕,๘๖๐ ชั่วโมง
o แผนการเรียน/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนเน้นเป็นพิเศษ ได้แก่ วิทย์ – คณิต ฯ